空室対策
空室対策なんと家賃収入が2倍に…
物件DATA
| 所在地 | 大阪府 |
| 築年月 | 40年 |
| 間取り | 3DK→1LDK |
| 総戸数 | 30戸 |
| 入居率 | 入居率:50%(30戸中15戸入居) |
| 集金賃料 | 月額収入632,000円→1,416,000円 |
投資効果
| 工事費 | 7,350万円 |
| 借入条件 | 自己資金0円、借入7,350万円、期間15年、金利2.0% |
| リフォーム後賃料 | 1,416,000円/月額(当社査定) |
| 保証賃料 | 1,203,600円/月額(基準賃料×85%) |
| 返済額 | 472,978円/月額(保証賃料で借入返済原資を確保) |
| 手残り | 734,622円/月額 |
| 利回り | 20.4%(1,253,600円×12ヶ月)÷7,350万円 |
